歡迎來到溫州綠美科技有限公司企業官網!







取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產品介紹
? 低噪音設計,選用品質高的風機,運行穩定持久。整個箱體內均安裝高效消音材料,并阻燃防火。
? 品質高的鍍鋅板結構 4000 風量起采用鋁合金框架及聚氨酷發泡板。
? 正裝正壓進風,反裝可負壓排風,安裝靈活。
? 三相電機型有相序保護,防上接錯相席,保護電機。
? 支持三檔開關和液晶控制器(4000 風量及以內)。
? 適用于大型網吧、大型健身會所、地下停車場、大型商場酒店等。
外形尺寸
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | 風口? |
| LS/DX-4000 | 580 | 680 | 560 | 660 | 390 | 620 | 640 | 330*300 |
| LS/DX-5000 | 580 | 680 | 560 | 660 | 390 | 620 | 640 | 330*300 |
| LS/DX-6000 | 680 | 780 | 690 | 760 | 510 | 720 | 740 | 350*350 |
| LS/DX-8000 | 780 | 880 | 785 | 860 | 615 | 860 | 840 | 380*380 |
| LS/DX-10000 | 980 | 880 | 880 | 920 | 720 | 923 | 948 | 420*420 |
產品參數
| 型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 適用面積(m2) |
| LS/DX-4000 | 4000 | 220/50 | 550 | 500 | 48 | 40 | 1200-1500 |
| LS/DX-5000 | 5000 | 220/50 | 800 | 530 | 53 | 53 | 500-1800 |
| LS/DX-6000 | 6000 | 380/50 | 1500 | 600 | 50 | 56 | 1800-2100 |
| LS/DX-8000 | 8000 | 380/50 | 1800 | 600 | 53 | 71 | 2400-2800 |
| LS/DX-10000 | 10000 | 380/50 | 2200 | 600 | 55 | 86 | 2800-3500 |
產品介紹
? 低噪音設計,選用品質高的風機,運行穩定持久。整個箱體內均安裝高效消音材料,并阻燃防火。
? 品質高的鍍鋅板結構 4000 風量起采用鋁合金框架及聚氨酷發泡板。
? 正裝正壓進風,反裝可負壓排風,安裝靈活。
? 三相電機型有相序保護,防上接錯相席,保護電機。
? 支持三檔開關和液晶控制器(4000 風量及以內)。
? 適用于大型網吧、大型健身會所、地下停車場、大型商場酒店等。
外形尺寸
| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | 風口? |
| LS/DX-4000 | 580 | 680 | 560 | 660 | 390 | 620 | 640 | 330*300 |
| LS/DX-5000 | 580 | 680 | 560 | 660 | 390 | 620 | 640 | 330*300 |
| LS/DX-6000 | 680 | 780 | 690 | 760 | 510 | 720 | 740 | 350*350 |
| LS/DX-8000 | 780 | 880 | 785 | 860 | 615 | 860 | 840 | 380*380 |
| LS/DX-10000 | 980 | 880 | 880 | 920 | 720 | 923 | 948 | 420*420 |
產品參數
| 型號 | 風量(m3/h) | 電源(V/Hz) | 額定功率(W) | 靜壓(Pa) | 噪音(dB/A) | 重量(kg) | 適用面積(m2) |
| LS/DX-4000 | 4000 | 220/50 | 550 | 500 | 48 | 40 | 1200-1500 |
| LS/DX-5000 | 5000 | 220/50 | 800 | 530 | 53 | 53 | 500-1800 |
| LS/DX-6000 | 6000 | 380/50 | 1500 | 600 | 50 | 56 | 1800-2100 |
| LS/DX-8000 | 8000 | 380/50 | 1800 | 600 | 53 | 71 | 2400-2800 |
| LS/DX-10000 | 10000 | 380/50 | 2200 | 600 | 55 | 86 | 2800-3500 |
